主 副 食 品 类 | 肉 类 | 蛋 禽 类 | 蔬 菜 类 | 水 果 类 | 水产类 | 菌类 | ||||||||||||
标一米 | 特一粉 | 菜籽油 | 猪肉 | 牛肉 | 活鸡 | 鸡蛋 | 土豆 | 白萝卜 | 大白菜 | 青椒 | 芹菜 | 西红柿 | 莲白 | 苹果 | 香蕉 | 鲤鱼 | 羊肚菌 | |
康定市 | 2.55 | 2.33 | 7.20 | 14.00 | 38.00 | 12.00 | 6.80 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 80.00 |
泸定县 | 2.98 | 2.80 | 7.25 | 13.00 | 40.00 | 15.00 | 8.28 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 80.00 |
雅江县 | 2.50 | 2.50 | 7.60 | 19.00 | 48.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2.50 | 8.00 | 6.00 | 12.00 | |
道孚县 | 3.17 | 3.39 | 9.10 | 15.00 | 45.00 | 18.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 14.00 | |
炉霍县 | 2.50 | 3.00 | 8.00 | 21.00 | 35.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 6.50 | 8.00 | 6.00 | 2.50 | 6.00 | 7.00 | 13.00 | |
丹巴县 | 2.30 | 2.60 | 9.00 | 16.00 | 38.00 | 17.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 12.00 | 50.00 |
稻城县 | 2.80 | 2.26 | 8.60 | 22.00 | 45.00 | 15.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 14.00 | |
乡城县 | 2.30 | 2.40 | 7.00 | 15.00 | 45.00 | 18.00 | 7.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 15.00 | |
巴塘县 | 2.50 | 2.60 | 7.50 | 20.00 | 50.00 | 18.00 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 5.50 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 14.00 | |
得荣县 | 2.20 | 2.40 | 7.50 | 16.50 | \ | 14.00 | 8.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 2.50 | 6.50 | 5.00 | 12.00 | |
九龙县 | 3.00 | 2.40 | 9.50 | 15.00 | \ | 14.00 | 7.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 12.00 | |
理塘县 | 3.60 | 2.70 | 7.30 | 22.00 | 35.00 | 20.00 | 7.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 7.00 | 12.00 | |
甘孜县 | 4.00 | 2.50 | 8.00 | 18.00 | 30.00 | 17.00 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 15.00 | |
色达县 | 3.50 | 2.80 | 8.00 | 16.50 | 35.00 | 18.00 | 8.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 15.00 | |
白玉县 | 3.00 | 2.80 | 8.50 | 18.00 | 38.00 | 20.00 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 16.00 | |
新龙县 | 2.60 | 2.20 | 8.50 | 18.00 | 40.00 | 16.00 | 10.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 15.00 | |
德格县 | 3.28 | 2.50 | 9.00 | 18.00 | 28.00 | 16.00 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2.50 | 8.00 | 6.00 | 15.00 | |
石渠县 | 3.50 | 2.40 | 8.00 | 17.00 | 42.00 | 16.00 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 5.50 | 5.50 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 6.50 | 20.00 | |
海螺沟管理局 | 3.50 | 2.50 | 12.00 | 13.00 | 36.00 | 13.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | |
本周主副食品价格中面粉均价为2.58元,上涨0.82%;猪肉价格持续下跌,均价17.21元,降幅为0.91%;蔬菜均价为3.61元,下降0.31%;牛肉、鸡蛋、鱼均价分别为39.29元、8元、14.39元,价格均与上周持平。目前蔬菜进入供应旺季,地产蔬菜供应量大幅增加,市场蔬菜品种丰富,预计后期蔬菜价格将稳中有降。羊肚菌已上市,本周开始上报价格。单位:元/500克 |